净值估算(19-12-10 15:00)
单位净值 (2019-12-10)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
中港双精选,跨界新蓝筹
11.16%今年来前海开源沪港深...
双选牛股,真金本色
21.26%近1年前海开源沪港深...
核心港股,优势尽显
14.99%近1年前海开源沪港深...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-10 | 1.5849 | 1.5849 | -0.16% |
12-09 | 1.5875 | 1.5875 | -0.53% |
12-06 | 1.5960 | 1.5960 | 0.03% |
12-05 | 1.5955 | 1.5955 | 0.80% |
12-04 | 1.5829 | 1.5829 | 1.44% |
12-03 | 1.5604 | 1.5604 | 0.94% |
12-02 | 1.5458 | 1.5458 | 0.57% |
11-29 | 1.5371 | 1.5371 | 0.29% |
11-28 | 1.5326 | 1.5326 | 0.02% |
11-27 | 1.5323 | 1.5323 | -0.76% |
11-26 | 1.5440 | 1.5440 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.57% | 0.08% | -8.82% | 14.97% | 39.82% | 34.66% | -- | -- |
同类平均 | 1.65% | 0.18% | 1.19% | 16.67% | 28.98% | 25.58% | 12.10% | 20.18% |
沪深300 | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 29.55% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
同类排名 | 1501 | 3118 | 1871 | 3121 | 3064 | 3077 | 1281 | 2980 | 746 | 2805 | 783 | 2785 | -- | 2331 | -- | 1833 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日涨幅1.74%
日涨幅1.74%
日涨幅1.47%
日涨幅1.22%
日涨幅1.16%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数分级 | 2531人 |
易方达消费行业股票 | 2410人 |
华安媒体互联网混合 | 1985人 |
易方达中小盘混合 | 1791人 |
天弘中证计算机主题指数C | 1487人 |
将5分快乐8诀窍—大发5分快乐8计划app设为上网首页吗? 将5分快乐8诀窍—大发5分快乐8计划app添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。5分快乐8诀窍—大发5分快乐8计划app所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1