pk10刷流水分配图,九泰基金管理有限公司
九泰基金 2018年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 混合型
- 货币型

九泰基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 56.32 | 145.50 | 61/141 |
基金数量(只) | 20 | 24.42 | 59/141 |
基金经理数量 | 8 | 11.01 | 64/141 |
- 全部
- 混合型
- 货币型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九泰泰富定增混合 168105 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.1072 | 1.1072 | 1.23% | 21.94% | 28.10% | 3.37 | 徐占杰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
九泰锐益定增混合 168103 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.0600 | 1.0600 | 0.57% | 13.49% | 26.64% | 22.29 | 刘开运 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
九泰锐诚混合(LOF) 168108 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.2094 | 1.2668 | 0.35% | 15.83% | 36.57% | 1.26 | 刘开运 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
九泰久稳灵活配置混合C 002454 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 0.9760 | 0.9760 | 0.21% | 5.17% | 2.41% | 0.45 | 刘勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
九泰久稳灵活配置混合A 002453 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% | 5.57% | 3.29% | 0.25 | 刘勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 002384 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.1700 | 1.1700 | 0.17% | 10.38% | 16.65% | 2.27 | 孟亚强 | 限大额 | - | 购买 |
九泰锐智定增混合 168101 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.1830 | 1.4200 | 0.17% | 15.08% | 28.59% | 4.00 | 刘开运 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
九泰天宝灵活配置混合A 000892 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.2480 | 1.3850 | 0.16% | 15.56% | 8.90% | 0.04 | 刘勇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
九泰久益混合C 001844 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.2540 | 1.3880 | 0.16% | 11.27% | 23.43% | 0.27 | 何昕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
九泰天富改革混合 001305 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 0.6610 | 0.6610 | 0.15% | 14.16% | 23.32% | 5.94 | 孟亚强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 168111 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.2318 | 1.2318 | 0.14% | 9.95% | - | 0.05 | 刘开运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 168104 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.2324 | 1.2601 | 0.14% | 10.01% | 37.74% | 1.10 | 刘开运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
九泰久兴灵活配置混合 001839 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.0470 | 1.1500 | 0.10% | 20.04% | 36.91% | 2.30 | 孟亚强 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
九泰天宝灵活配置混合C 002028 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.2360 | 1.3720 | 0.08% | 14.44% | 7.85% | 1.58 | 刘勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
九泰久益混合A 001782 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.3060 | 1.4400 | 0.08% | 11.43% | 24.14% | 0.02 | 何昕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
九泰盈华量化混合(LOF)C 168107 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 0.9406 | 0.9406 | 0.04% | 5.82% | 9.44% | 1.93 | 张鹏程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
九泰盈华量化混合(LOF)A 168106 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 0.9552 | 0.9552 | 0.03% | 6.06% | 10.03% | 0.41 | 张鹏程 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
九泰久盛量化先锋混合A 001897 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.0140 | 1.1950 | -0.10% | 16.55% | 25.03% | 2.49 | 孟亚强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
九泰锐富事件驱动混合 168102 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.1040 | 1.1100 | -0.18% | 11.85% | 27.78% | 6.27 | 刘开运 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
九泰久盛量化先锋混合C 004510 | 吧 档案 | 混合型 | 12-10 | 1.0000 | 1.1810 | -0.20% | 16.01% | 24.22% | 0.02 | 孟亚强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九泰日添金货币B 001843 | 吧 档案 | 货币型 | 12-10 | 0.5942 | 3.3420% | 3.04% | 2.55% | 0.55% | 2.32 | 刘勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
九泰日添金货币A 001842 | 吧 档案 | 货币型 | 12-10 | 0.5341 | 3.1010% | 2.80% | 2.31% | 0.49% | 2.47 | 刘勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601021 | 春秋航空 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.75% | 548.35 | 22,934.94 | ||
2 | 002157 | 正邦科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.95% | 1,192.77 | 18,022.82 | ||
3 | 300009 | 安科生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.65% | 1,164.60 | 16,170.42 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.82% | 414.71 | 11,097.53 | ||
5 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.65% | 121.36 | 10,059.46 | ||
6 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.63% | 160.71 | 9,971.88 | ||
7 | 300457 | 赢合科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.62% | 413.58 | 9,901.17 | ||
8 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.36% | 323.94 | 8,322.11 | ||
9 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.23% | 279.96 | 7,533.83 | ||
10 | 600559 | 老白干酒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.18% | 622.75 | 7,211.50 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】宇信科技接待九泰基金等11家机构调... 11-12
- 九泰基金:政策红利加码 建议保持积极态度 09-10
- 九泰基金郑立昌:科创板投资需回归基本面研究 09-02
- 九泰基金:美联储10年来首次降息 利好A股? 08-01
- 九泰基金旗下2只基金认购集友股份非公开发行股... 07-29