关注 | 比较 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 519674 | 4.0568 | 4.0568 | 3.9270 | 3.9270 | 0.1298 | 3.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 003745 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0485 | 3.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 000755 | 1.3047 | 1.3047 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0385 | 3.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 007300 | 1.4311 | 1.4311 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0420 | 3.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 007301 | 1.4260 | 1.4260 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0418 | 3.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 002939 | 1.8359 | 1.8809 | 1.7824 | 1.8274 | 0.0535 | 3.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 162703 | 2.0210 | 4.3590 | 1.9634 | 4.3014 | 0.0576 | 2.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 005911 | 2.1619 | 2.1619 | 2.1021 | 2.1021 | 0.0598 | 2.84% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 004666 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0287 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 007484 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0304 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 320007 | 1.2840 | 1.7290 | 1.2510 | 1.6960 | 0.0330 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 002560 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0276 | 2.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519005 | 0.9510 | 2.9000 | 0.9280 | 2.8770 | 0.0230 | 2.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 003956 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3546 | 1.3546 | 0.0327 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 007491 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4188 | 1.4188 | 0.0342 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 007490 | 1.4583 | 1.4583 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0343 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 000063 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0360 | 2.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 006257 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0310 | 2.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 519642 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0350 | 2.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 005311 | 1.3099 | 1.3099 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0295 | 2.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 005312 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0289 | 2.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 005894 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0285 | 2.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 002844 | 1.3019 | 1.3019 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0286 | 2.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 006751 | 1.4168 | 1.4168 | 1.3857 | 1.3857 | 0.0311 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 003231 | 1.5466 | 1.4126 | 1.5129 | 1.3818 | 0.0337 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 003230 | 1.5520 | 1.5023 | 1.5182 | 1.4696 | 0.0338 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 210008 | 1.1821 | 1.7821 | 1.1564 | 1.7564 | 0.0257 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 001410 | 2.2260 | 2.2880 | 2.1780 | 2.2400 | 0.0480 | 2.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 519679 | 3.8310 | 4.3990 | 3.7500 | 4.3180 | 0.0810 | 2.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 519097 | 1.7760 | 2.5380 | 1.7390 | 2.5010 | 0.0370 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 290011 | 2.0270 | 2.2870 | 1.9850 | 2.2450 | 0.0420 | 2.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 004890 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0243 | 2.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 006314 | 1.3171 | 1.3171 | 1.2905 | 1.2905 | 0.0266 | 2.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 004616 | 1.4834 | 1.4834 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0299 | 2.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 006315 | 1.3055 | 1.3055 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0263 | 2.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 000166 | 1.3431 | 1.8642 | 1.3162 | 1.8269 | 0.0269 | 2.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 005763 | 1.5584 | 1.5584 | 1.5272 | 1.5272 | 0.0312 | 2.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 001313 | 0.8080 | 0.8080 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0160 | 2.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 005593 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 005928 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0207 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 005927 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0209 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 006265 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0287 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 001830 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0300 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 000717 | 2.0420 | 2.0420 | 2.0030 | 2.0030 | 0.0390 | 1.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 379010 | 2.2690 | 2.3970 | 2.2260 | 2.3540 | 0.0430 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 700003 | 2.1730 | 2.2730 | 2.1320 | 2.2320 | 0.0410 | 1.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 007685 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0200 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 007579 | 1.4980 | 1.5550 | 1.4700 | 1.5270 | 0.0280 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 000924 | 1.5010 | 1.6650 | 1.4730 | 1.6370 | 0.0280 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 161706 | 1.8717 | 3.9671 | 1.8372 | 3.9326 | 0.0345 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 007581 | 1.4120 | 1.4620 | 1.3860 | 1.4360 | 0.0260 | 1.88% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 213001 | 1.4130 | 3.7440 | 1.3870 | 3.7080 | 0.0260 | 1.87% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 001702 | 1.0186 | 1.0186 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0187 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 162201 | 1.3572 | 3.7537 | 1.3323 | 3.7288 | 0.0249 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 005855 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0214 | 1.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 005856 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0212 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 000354 | 1.3370 | 1.9850 | 1.3130 | 1.9610 | 0.0240 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 001618 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0185 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 001617 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0187 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 001701 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0220 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 163116 | 1.1210 | 0.7777 | 1.1011 | 0.7638 | 0.0199 | 1.81% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 002132 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0200 | 1.81% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
63 | 002681 | 1.1024 | 1.1274 | 1.0830 | 1.1080 | 0.0194 | 1.79% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 150103 | 1.2067 | 4.3367 | 1.1855 | 4.3155 | 0.0212 | 1.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 002682 | 1.0881 | 1.1031 | 1.0690 | 1.0840 | 0.0191 | 1.79% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 002692 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0270 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 000945 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0280 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 002900 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0186 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 004347 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0184 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 000946 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0270 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 004315 | 1.5148 | 1.5148 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0259 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 004314 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0216 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 001261 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0160 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 005495 | 1.2881 | 1.2881 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0216 | 1.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 290012 | 1.3730 | 1.6930 | 1.3500 | 1.6700 | 0.0230 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 002583 | 1.3730 | 1.6930 | 1.3500 | 1.6700 | 0.0230 | 1.70% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
77 | 005496 | 1.2722 | 1.2722 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0213 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 200010 | 1.3788 | 2.0838 | 1.3558 | 2.0608 | 0.0230 | 1.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 002264 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0230 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 519672 | 2.8840 | 2.8840 | 2.8360 | 2.8360 | 0.0480 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 005877 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0183 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 005876 | 1.1082 | 1.1082 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0184 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 007063 | 1.2113 | 1.2113 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0200 | 1.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 004671 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0139 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 080012 | 1.5830 | 2.6110 | 1.5570 | 2.5850 | 0.0260 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 001795 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0170 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 003145 | 0.9126 | 0.9126 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0149 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 001075 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0120 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 005290 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0159 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 002236 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0170 | 1.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 005211 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0199 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 001468 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0120 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 000746 | 2.1190 | 2.1190 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0340 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 160106 | 1.1918 | 3.7178 | 1.1727 | 3.6987 | 0.0191 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 570006 | 1.4370 | 1.9670 | 1.4140 | 1.9440 | 0.0230 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 004693 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0158 | 1.62% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
97 | 163001 | 1.1290 | 1.6690 | 1.1110 | 1.6510 | 0.0180 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 007042 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0157 | 1.62% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
99 | 000960 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0250 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 519670 | 1.6480 | 3.1730 | 1.6220 | 3.1470 | 0.0260 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 160626 | 1.2700 | 1.7860 | 1.2500 | 1.7750 | 0.0200 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 519026 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0160 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 001970 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0160 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 006366 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0220 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 001709 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0170 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 003359 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0160 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 000803 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0250 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 000126 | 1.3406 | 1.6846 | 1.3200 | 1.6640 | 0.0206 | 1.56% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 002408 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0200 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 000794 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0240 | 1.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 006969 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0187 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 004649 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0150 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 550009 | 1.8470 | 1.9770 | 1.8190 | 1.9490 | 0.0280 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 000534 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0260 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 001224 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0260 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 000831 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0280 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 165524 | 1.2640 | --- | 1.2450 | --- | 0.0190 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 005310 | 1.1133 | 1.1133 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0167 | 1.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 006013 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0169 | 1.52% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
120 | 002213 | 1.1360 | 1.1690 | 1.1190 | 1.1520 | 0.0170 | 1.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 006014 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0168 | 1.52% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
122 | 003032 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0170 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 000796 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0210 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 006122 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0182 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 002580 | 1.0120 | 1.0120 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0150 | 1.50% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
126 | 001171 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0140 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 002974 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0155 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 000942 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0155 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 166019 | 2.2466 | 2.5666 | 2.2135 | 2.5335 | 0.0331 | 1.50% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 001887 | 2.4795 | 2.8295 | 2.4430 | 2.7930 | 0.0365 | 1.49% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
131 | 004235 | 2.1742 | 2.1742 | 2.1422 | 2.1422 | 0.0320 | 1.49% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
132 | 001319 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0129 | 1.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 007553 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0160 | 1.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 001227 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0110 | 1.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 004044 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0130 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 001417 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0180 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 004634 | 1.2126 | 1.2126 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0177 | 1.48% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
138 | 161631 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0166 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 007041 | 1.2166 | 1.2166 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0177 | 1.48% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
140 | 460005 | 3.1844 | 4.2306 | 3.1381 | 4.1843 | 0.0463 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 001822 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0150 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 000530 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0200 | 1.47% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 001986 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0180 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 006080 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3374 | 1.3374 | 0.0196 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 002417 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0200 | 1.46% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 006081 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3601 | 1.3601 | 0.0199 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 006241 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0196 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 590005 | 1.6660 | 1.8260 | 1.6420 | 1.8020 | 0.0240 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 162412 | 1.1201 | 0.4594 | 1.1040 | 0.4528 | 0.0161 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 519655 | 1.1150 | 1.1150 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0160 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 006240 | 1.3689 | 1.3689 | 1.3493 | 1.3493 | 0.0196 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 580002 | 0.7426 | 1.8054 | 0.7320 | 1.7948 | 0.0106 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 001717 | 1.8950 | 1.8950 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0270 | 1.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 001069 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0210 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 610002 | 1.9050 | 2.7850 | 1.8780 | 2.7580 | 0.0270 | 1.44% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 001534 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0130 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 470006 | 1.6270 | 2.0060 | 1.6040 | 1.9830 | 0.0230 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 000827 | 1.1370 | 1.4970 | 1.1210 | 1.4810 | 0.0160 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 502056 | 1.2224 | 0.8534 | 1.2052 | 0.8423 | 0.0172 | 1.43% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 168501 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0156 | 1.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 217020 | 1.5661 | 1.8640 | 1.5441 | 1.8420 | 0.0220 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 000826 | 1.1390 | 1.4990 | 1.1230 | 1.4830 | 0.0160 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 501078 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0157 | 1.42% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
164 | 004636 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0185 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 001809 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0178 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 004075 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7099 | 1.7099 | 0.0241 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 001361 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0080 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 005299 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0165 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 005300 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0163 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 100060 | 2.2610 | 2.9120 | 2.2300 | 2.8810 | 0.0310 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 161903 | 1.2181 | 3.4162 | 1.2014 | 3.3865 | 0.0167 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 000073 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0200 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 001513 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0230 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 160420 | 1.1513 | 0.2963 | 1.1356 | 0.2923 | 0.0157 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 004745 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0132 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 290005 | 1.2530 | 1.8630 | 1.2360 | 1.8460 | 0.0170 | 1.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 160422 | 1.2268 | 0.8652 | 1.2102 | 0.8535 | 0.0166 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 270050 | 2.3650 | 2.3650 | 2.3330 | 2.3330 | 0.0320 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 501006 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0136 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 160424 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0165 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 005905 | 1.4058 | 1.4058 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0189 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 217013 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0250 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 005904 | 1.4147 | 1.4147 | 1.3957 | 1.3957 | 0.0190 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 006133 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0187 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 165522 | 1.1940 | 1.4910 | 1.1780 | 1.4860 | 0.0160 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 002512 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0151 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 501005 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0137 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 006132 | 1.4134 | 1.4134 | 1.3945 | 1.3945 | 0.0189 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 006981 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0164 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 165523 | 1.2750 | --- | 1.2580 | --- | 0.0170 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 000339 | 2.2253 | 2.2253 | 2.1957 | 2.1957 | 0.0296 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 000362 | 1.5060 | 2.5040 | 1.4860 | 2.4840 | 0.0200 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 501077 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0156 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
194 | 161033 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0160 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 160627 | 1.7340 | 1.5240 | 1.7110 | 1.5050 | 0.0230 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 007005 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0162 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 007874 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0143 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 007873 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0143 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 163402 | 0.7032 | 9.7005 | 0.6939 | 9.6634 | 0.0093 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 001696 | 1.1380 | 1.1830 | 1.1230 | 1.1680 | 0.0150 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 |
