基金经理简介:王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。王牌彩票赚钱是真的吗2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。任基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)的基金经理、中融聚通3个月定期开放债券型发起式(2019年11月22日起任职)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 5.00 | 2019-11-22 ~ 至今 | 18天 | 0.07% |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.30 | 2019-08-21 ~ 至今 | 111天 | 0.96% |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 2.00 | 2019-08-20 ~ 至今 | 112天 | 1.00% |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2019-08-20 ~ 至今 | 112天 | 0.96% |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 10.46 | 2018-12-28 ~ 至今 | 347天 | 5.21% |
006036 | 中融恒惠纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2018-12-27 ~ 至今 | 348天 | 3.48% |
006035 | 中融恒惠纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 2.13 | 2018-12-27 ~ 至今 | 348天 | 2.35% |
005932 | 中融恒裕纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.00 | 2018-10-26 ~ 至今 | 1年又45天 | 3.29% |
005931 | 中融恒裕纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 23.15 | 2018-10-26 ~ 至今 | 1年又45天 | 3.49% |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 10.12 | 2018-10-17 ~ 至今 | 1年又54天 | 3.94% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.36% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.01 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.01% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.03% |
003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 10.34 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.73% |
003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.01 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.36% |
003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.76% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.01 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 2.70% |
003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.01 | 2018-07-13 ~ 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.43% |
003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 10.08% |
003009 | 中融盈泽债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.75 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 8.05% |
003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 2.15 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 10.58% |
003010 | 中融盈泽债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.50 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 7.73% |
003060 | 中融睿丰定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 2018-06-29 | 10天 | 0.04% |
003061 | 中融睿丰定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 2018-06-29 | 10天 | 0.03% |
003926 | 中融恒信纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 18.83 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 8.41% |
003927 | 中融恒信纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.07 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 8.20% |
005713 | 中融季季红定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 36.68 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 7.13% |
005714 | 中融季季红定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-06-19 ~ 至今 | 1年又174天 | 6.64% |
001851 | 中融强国制造混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.00 | 2017-09-20 ~ 2018-11-01 | 1年又42天 | 3.68% |
003334 | 中融融信双盈A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.29 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.47% |
001387 | 中融新经济混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.92 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.60% |
001261 | 中融新机遇混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.93 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -10.12% |
003335 | 中融融信双盈C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.41 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.08% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.01 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.76% |
001388 | 中融新经济混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.01 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.84% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.25 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -2.71% |
001014 | 中融融安混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.57 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -13.94% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.35 | 2017-09-20 ~ 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.93% |
004008 | 中融鑫思路混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.94 | 2017-01-16 ~ 2017-02-22 | 37天 | 1.72% |
004009 | 中融鑫思路混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.18 | 2017-01-16 ~ 2017-02-22 | 37天 | 1.71% |
004068 | 中融鑫回报混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2017-02-22 | 62天 | 0.50% |
004067 | 中融鑫回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.00 | 2016-12-22 ~ 2017-02-22 | 62天 | 0.74% |
001413 | 中融鑫起点混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.75 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1年又230天 | 7.55% |
001414 | 中融鑫起点混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.76 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1年又230天 | 5.10% |
001261 | 中融新机遇混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.93 | 2015-07-08 ~ 2017-02-22 | 1年又230天 | 1.82% |
001014 | 中融融安混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.57 | 2015-02-12 ~ 2017-02-22 | 2年又11天 | 1.15% |
000401 | 中融增鑫定开债C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.09 | 2013-12-03 ~ 2017-02-22 | 3年又82天 | 23.30% |
000400 | 中融增鑫定开债A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.48 | 2013-12-03 ~ 2017-02-22 | 3年又82天 | 24.80% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 定开债券 | - | -|682 | - | -|606 | - | -|547 | - | -|366 | - | -|554 |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 定开债券 | 0.84% | 79|304 | - | -|283 | - | -|256 | - | -|166 | - | -|258 |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 债券型 | 0.85% | 295|1824 | - | -|1685 | - | -|1404 | - | -|1124 | - | -|1453 |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 债券型 | 0.83% | 323|1824 | - | -|1685 | - | -|1404 | - | -|1124 | - | -|1453 |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 定开债券 | 1.02% | 37|304 | 2.90% | 44|283 | 5.21% | 59|256 | - | -|166 | 5.15% | 51|258 |
006036 | 中融恒惠纯债C | 债券型 | 0.26% | 1335|1824 | 3.23% | 406|1685 | - | -|1404 | - | -|1124 | 3.47% | 900|1453 |
006035 | 中融恒惠纯债A | 债券型 | 0.34% | 1258|1824 | 2.01% | 999|1685 | - | -|1404 | - | -|1124 | 2.34% | 1308|1453 |
005932 | 中融恒裕纯债C | 债券型 | 0.61% | 827|1824 | 2.06% | 948|1685 | 2.80% | 1239|1404 | - | -|1124 | 2.53% | 1272|1453 |
005931 | 中融恒裕纯债A | 债券型 | 0.69% | 600|1824 | 2.19% | 831|1685 | 2.97% | 1198|1404 | - | -|1124 | 2.70% | 1248|1453 |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 定开债券 | 0.83% | 86|304 | 2.17% | 173|283 | 3.56% | 209|256 | - | -|166 | 3.26% | 211|258 |
003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 定开债券 | 1.10% | 30|304 | 2.64% | 73|283 | 5.17% | 62|256 | 12.61% | 54|166 | 5.09% | 53|258 |
003009 | 中融盈泽债券A | 债券型 | 1.05% | 136|1824 | 2.38% | 683|1685 | 4.74% | 528|1404 | 24.61% | 9|1124 | 4.56% | 537|1453 |
003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 定开债券 | 1.20% | 20|304 | 2.82% | 55|283 | 5.49% | 48|256 | 13.30% | 45|166 | 5.41% | 43|258 |
003010 | 中融盈泽债券C | 债券型 | 1.01% | 157|1824 | 2.26% | 782|1685 | 4.52% | 592|1404 | 24.19% | 10|1124 | 4.35% | 591|1453 |
003926 | 中融恒信纯债A | 债券型 | 0.64% | 739|1824 | 2.08% | 927|1685 | 3.77% | 875|1404 | 11.25% | 385|1124 | 3.35% | 969|1453 |
003927 | 中融恒信纯债C | 债券型 | 0.57% | 910|1824 | 1.94% | 1079|1685 | 3.55% | 990|1404 | 10.75% | 455|1124 | 3.13% | 1084|1453 |
005713 | 中融季季红定开债A | 定开债券 | 0.67% | 153|304 | 2.12% | 185|283 | 3.11% | 228|256 | - | -|166 | 2.73% | 235|258 |
005714 | 中融季季红定开债C | 定开债券 | 0.59% | 190|304 | 1.95% | 219|283 | 2.79% | 238|256 | - | -|166 | 2.44% | 241|258 |
将5分快乐8诀窍—大发5分快乐8计划app设为上网首页吗? 将5分快乐8诀窍—大发5分快乐8计划app添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日
7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。5分快乐8诀窍—大发5分快乐8计划app所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1